22-1 续表1 Continued
地 区 Region 常住人口 城镇人口 农林牧渔业总产值           规模以上工业企业
(万人) 比重(%) Gross Output Value of Farming, 农业产值 牧业产值 粮食总产量 肉类总产量 奶类总产量 Industrial Enterprises above Designated Size
Total Proportion Forestry,Animal Husbandry (亿元) (亿元) (万吨) (万吨) (万吨) 工业增加值 营业收入 利润总额
Population of Urban and Fishery Output Output Grain Meat Milk 增长率(%) (亿元) (亿元)
(10 000 Persons) Population(%) 数 量 增长率 Value of Value of Amount Amount Amount Value-added Operating Total
  (亿元) Growth Farming Animal Husbandry (10 000 tons) (10 000 tons) (10 000 tons) of Industry Revenue Profits
  Amount Rate (100 million yuan) (100 million yuan)     Growth Rate Amount Amount
    (100 million yuan) (%)           (%) (100 million yuan) (100 million yuan)
     
  National Total 141178 63.89 137782.2 3.4 71748.2 40266.7 66949.2 7748.4 3529.6 2.8 1061433.6 64516.1
  Beijing 2189 87.55 263.4 -6.7 107.6 45.2 30.5 3.5 24.2 2.3 23283.5 1785.0
  Tianjin 1387 84.7 476.4 1.4 228.8 145.5 228.2 29.6 50.1 1.6 18627.4 961.3
  Hebei 7461 60.07 6742.5 3.5 3413.3 2309.7 3795.9 419.2 488.3 4.7 42110.1 2038.1
  西 Shanxi 3492 62.53 1935.8 5.8 1075.9 606.3 1424.3 102.7 117.4 5.7 20673.3 963.8
内蒙古 Inner Mongolia 2405 67.48 3472.4 1.8 1699 1603.4 3664.1 268.0 617.9 0.7 16640.4 1315.1
  Liaoning 4259 72.14 4582.6 3 2056.8 1604.7 2338.8 378.2 137.1 1.8 29215.3 1286.7
  Jilin 2407 62.64 2976 1.8 1231.8 1547.4 3803.2 237.4 39.3 6.9 13147.0 567.1
黑龙江 Heilongjiang 3185 65.61 6438.1 2.6 4044.1 1913 7540.8 253.2 501.0 3.3 9825.8 279.1
  Shanghai 2487 89.3 279.8 -7 138 55.1 91.4 9.3 29.1 1.7 38595.2 2810.2
  Jiangsu 8475 73.44 7952.6 2 4102.2 1315.8 3729.1 268.2 63.0 6.1 122206.8 7365.3
  Zhejiang 6457 72.17 3496.9 1.7 1594 472.6 605.7 90.1 18.4 5.4 77695.4 5544.6
  Anhui 6103 58.33 5680.9 2.7 2525.4 1900.2 4019.2 396.0 37.6 6.0 37925.9 2294.2
  Fujian 4154 68.75 4901.1 3.3 1818.2 1141.1 502.3 259.4 17.5 2.0 55475.4 3470.1
  西 Jiangxi 4519 60.44 3820.7 2.7 1689.9 1125.4 2163.9 285.2 9.1 4.6 37909.2 2438.1
  Shandong 10153 63.05 10190.6 3 5168.4 2571.9 5446.8 728.0 241.6 5.0 84270.4 4282.9
  Henan 9937 55.43 9956.3 2.7 6244.8 2855.8 6825.8 544.1 214.7 0.4 47292.7 2544.7
  Hubei 5775 62.89 7303.6 0.7 3492.5 1864.8 2727.4 307.4 13.4 -6.1 40743.5 2519.0
  Hunan 6644 58.76 7512 4.1 3364.8 2721.6 3015.1 455.0 5.6 4.8 38339.9 2032.7
广  Guangdong 12601 74.15 7901.9 4 3769.3 1778.2 1267.6 401.0 15.2 1.5 146856.9 9286.9
广  西 Guangxi 5013 54.2 5913.3 5 3268.8 1423.8 1370.0 380.4 11.2 1.2 17639.6 876.0
  Hainan 1008 60.27 1821 2.4 874.8 357.1 145.5 58.4 0.3 -4.5 2089.6 132.2
  Chongqing 3205 69.46 2749.1 5 1596.1 871.9 1081.4 161.2 3.2 5.8 22529.6 1318.8
  Sichuan 8367 56.73 9216.4 5.6 4701.9 3613.8 3527.4 597.8 68.0 4.5 45250.1 3197.7
  Guizhou 3856 53.15 4358.6 6.5 2781.8 1019 1057.6 207.9 5.3 5.0 8832.3 1029.4
  Yunnan 4721 50.05 5920.5 5.8 2902.2 2315.4 1895.9 417.4 73.1 2.4 14550.3 1005.4
西  Tibet 365 35.73 233.5 8.2 104 119.7 102.9 28.3 49.2 9.6 322.0 18.9
  西 Shaanxi 3953 62.66 4056.6 3.5 2807.1 893.4 1274.8 107.1 161.5 1.0 23435.3 1942.3
  Gansu 2502 52.23 2103.6 5.2 1423.8 495.3 1202.2 110.2 58.4 6.5 7290.3 284.3
  Qinghai 592 60.08 507.1 4.7 188.6 295.1 107.4 37.0 36.9 -0.2 2421.0 93.1
  Ningxia 720 64.96 703.1 3.6 397.9 246.6 380.5 33.8 215.3 4.3 4713.0 203.9
  Xinjiang 2585 56.53 4315.6 4.7 2936.3 1038.1 1583.4 173.7 206.9 6.9 11526.3 629.1
                           
①全国数据包括中国人民解放军现役军人数,但不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区数据; ❶ National data includes the number of military personnel, but excluding Hong Kong and Macao Special Administrative Regions and Taiwan
②分省数据中未包括中国人民解放军现役军人数。 data Provincial data does not include the number of military personnel.
③常住人口数据为普查时点(2020年11月1日零时)数。 ❷Provincial data don't include the number of military personnel.
❸The resident population data is the number at the census time point (000 on November 1, 2020).